<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gezondheidscan &#187; Gezondheidszorg</title>
	<atom:link href="http://www.gezondheidscan.nl/categorie/gezondheidszorg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gezondheidscan.nl</link>
	<description>Gezondheidsnieuws en zoekresultaten van de beste gezondheidssites</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Feb 2010 10:37:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Patiënten spelen belangrijke rol in verbetering kwaliteit zorg</title>
		<link>http://www.gezondheidscan.nl/gezondheidszorg/patienten-spelen-belangrijke-rol-in-verbetering-kwaliteit-zorg/</link>
		<comments>http://www.gezondheidscan.nl/gezondheidszorg/patienten-spelen-belangrijke-rol-in-verbetering-kwaliteit-zorg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 10:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheidszorg]]></category>
		<category><![CDATA[npcf]]></category>
		<category><![CDATA[patient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezondheidscan.nl/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) heeft onderzoek gedaan naar de rol die patiënten kunnen spelen bij het signaleren van zaken die mislopen. Daaruit werd onder andere duidelijk dat meldingen ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) heeft onderzoek gedaan naar de rol die patiënten kunnen spelen bij het signaleren van zaken die mislopen. Daaruit werd onder andere duidelijk dat meldingen &#8230; </p>
<p>Lees verder op Medicalfacts:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/MedicalfactsnlAlleMedischeFeitenOpEenRijPoweredByHcmn/~3/GEM43jKYEOk/" title="Patiënten kunnen belangrijke schakel zijn in verbetering kwaliteit zorg">Patiënten kunnen belangrijke schakel zijn in verbetering kwaliteit zorg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gezondheidscan.nl/gezondheidszorg/patienten-spelen-belangrijke-rol-in-verbetering-kwaliteit-zorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezuinigen in de ouderenzorg meer dan rekensommen maken</title>
		<link>http://www.gezondheidscan.nl/gezondheidszorg/bezuinigen-in-de-ouderenzorg-meer-dan-rekensommen-maken/</link>
		<comments>http://www.gezondheidscan.nl/gezondheidszorg/bezuinigen-in-de-ouderenzorg-meer-dan-rekensommen-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 10:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheidszorg]]></category>
		<category><![CDATA[actiz]]></category>
		<category><![CDATA[ouderenzorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezondheidscan.nl/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Er zouden miljarden te bezuinigen zijn in de ouderenzorg, beweerde Gupta Strategists in januari. ActiZ trekt de onderbouwing van de conclusies van Gupta zeer in twijfel en komt tot hele andere conclusies. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er zouden miljarden te bezuinigen zijn in de ouderenzorg, beweerde Gupta Strategists in januari. ActiZ trekt de onderbouwing van de conclusies van Gupta zeer in twijfel en komt tot hele andere conclusies.</p>
<p>Lees verder op Medicalfacts:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/MedicalfactsnlAlleMedischeFeitenOpEenRijPoweredByHcmn/~3/D6yijl3meHE/" title="Bezuinigen in de zorg is meer dan rekensommen maken">Bezuinigen in de zorg is meer dan rekensommen maken</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gezondheidscan.nl/gezondheidszorg/bezuinigen-in-de-ouderenzorg-meer-dan-rekensommen-maken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Oogheelkundige zorg verschraalt door marktwerking’</title>
		<link>http://www.gezondheidscan.nl/gezondheidszorg/%e2%80%98oogheelkundige-zorg-verschraalt-door-marktwerking%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.gezondheidscan.nl/gezondheidszorg/%e2%80%98oogheelkundige-zorg-verschraalt-door-marktwerking%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 10:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheidszorg]]></category>
		<category><![CDATA[oogheelkunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezondheidscan.nl/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Het is zorgelijk dat commerciële oogklinieken vaak kiezen voor een beperkt pakket aan zorgdiensten, de druk op universitaire ziekenhuizen neemt daardoor toe. Dat stelt Saskia Imhof, hoogleraar oogheelkunde bij het UMC Utrecht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is zorgelijk dat commerciële oogklinieken vaak kiezen voor een beperkt pakket aan zorgdiensten, de druk op universitaire ziekenhuizen neemt daardoor toe. Dat stelt Saskia Imhof, hoogleraar oogheelkunde bij het UMC Utrecht.</p>
<p>Lees verder op Medicalfacts:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/MedicalfactsnlAlleMedischeFeitenOpEenRijPoweredByHcmn/~3/4y82MFfoUf0/" title="‘Marktwerking verschraalt oogheelkundige zorg’">‘Marktwerking verschraalt oogheelkundige zorg’</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gezondheidscan.nl/gezondheidszorg/%e2%80%98oogheelkundige-zorg-verschraalt-door-marktwerking%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betere zorg voor darmkanker patiënt door bijhouden logboek</title>
		<link>http://www.gezondheidscan.nl/gezondleven/betere-zorg-voor-darmkanker-patient-door-bijhouden-logboek/</link>
		<comments>http://www.gezondheidscan.nl/gezondleven/betere-zorg-voor-darmkanker-patient-door-bijhouden-logboek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 18:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezond leven]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheidszorg]]></category>
		<category><![CDATA[darmkanker]]></category>
		<category><![CDATA[darmkankerlogboek]]></category>
		<category><![CDATA[darmkankermaand]]></category>
		<category><![CDATA[mlds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezondheidscan.nl/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[1 maart, het begin van de Darmkankermaand maart, verschijnt bij uitgeverij Thoeris, in samenwerking met de Maag Lever Darm Stichting (MLDS): Het Darmkankerlogboek door Rietje Krijnen Jaarlijks krijgen ongeveer 12.000 mensen darmkanker. ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 maart, het begin van de Darmkankermaand maart, verschijnt bij uitgeverij Thoeris, in samenwerking met de Maag Lever Darm Stichting (MLDS): Het Darmkankerlogboek door Rietje Krijnen. Jaarlijks krijgen ongeveer 12.000 mensen darmkanker. </p>
<p>Lees verder op Medicalfacts :<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/MedicalfactsnlAlleMedischeFeitenOpEenRijPoweredByHcmn/~3/KGmcImdzDiQ/" title="Darmkankerlogboek helpt patiënt betere zorg te krijgen">Darmkankerlogboek helpt patiënt betere zorg te krijgen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gezondheidscan.nl/gezondleven/betere-zorg-voor-darmkanker-patient-door-bijhouden-logboek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prognose zeldzame vorm van huidkanker minder somber dan gedacht</title>
		<link>http://www.gezondheidscan.nl/gezondheidszorg/prognose-zeldzame-vorm-van-huidkanker-minder-somber-dan-gedacht/</link>
		<comments>http://www.gezondheidscan.nl/gezondheidszorg/prognose-zeldzame-vorm-van-huidkanker-minder-somber-dan-gedacht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 18:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheidszorg]]></category>
		<category><![CDATA[huidkanker]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezondheidscan.nl/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[De prognose van patiënten met een vorm van zeldzame huidkanker, dermatofibrosarcoma protuberans genaamd, is aanzienlijk minder somber dan tot nu toe werd aangenomen. Dit blijkt uit onderzoek van oncologisch chirurgen en radiotherapeuten ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De prognose van patiënten met een vorm van zeldzame huidkanker, dermatofibrosarcoma protuberans genaamd, is aanzienlijk minder somber dan tot nu toe werd aangenomen. Dit blijkt uit onderzoek van oncologisch chirurgen en radiotherapeuten &#8230; </p>
<p>Lees verder op Medicalfacts :<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/MedicalfactsnlAlleMedischeFeitenOpEenRijPoweredByHcmn/~3/L358VANskjc/" title="Prognose bijzondere vorm van huidkanker aanzienlijk minder somber">Prognose bijzondere vorm van huidkanker aanzienlijk minder somber</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gezondheidscan.nl/gezondheidszorg/prognose-zeldzame-vorm-van-huidkanker-minder-somber-dan-gedacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antibioticagebruik in Nederland vertoont opwaartse lijn</title>
		<link>http://www.gezondheidscan.nl/gezondheidszorg/antibioticagebruik-in-nederland-vertoont-opwaartse-lijn/</link>
		<comments>http://www.gezondheidscan.nl/gezondheidszorg/antibioticagebruik-in-nederland-vertoont-opwaartse-lijn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 18:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheidszorg]]></category>
		<category><![CDATA[antibiotica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezondheidscan.nl/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Het gebruik van antibiotica in Nederland vertoont sinds 2005 een opwaartse lijn. Grootste stijger in het afgelopen jaar is nitrofurantoïne tegen urineweginfecties. Het gebruik van moxifloxacine is met 45% afgenomen nadat begin 2008 veiligheidsrisico’s zijn ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het gebruik van antibiotica in Nederland vertoont sinds 2005 een opwaartse lijn. Grootste stijger in het afgelopen jaar is nitrofurantoïne tegen urineweginfecties. Het gebruik van moxifloxacine is met 45% afgenomen nadat begin 2008 veiligheidsrisico’s zijn &#8230; </p>
<p>Lees verder op Medicalfacts :<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/MedicalfactsnlAlleMedischeFeitenOpEenRijPoweredByHcmn/~3/XjAf-XotLuA/" title="Antibioticagebruik groeit gestaag">Antibioticagebruik groeit gestaag</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gezondheidscan.nl/gezondheidszorg/antibioticagebruik-in-nederland-vertoont-opwaartse-lijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oproep projectvoorstellen voor gezond ouder worden</title>
		<link>http://www.gezondheidscan.nl/gezondheidszorg/oproep-projectvoorstellen-voor-gezond-ouder-worden/</link>
		<comments>http://www.gezondheidscan.nl/gezondheidszorg/oproep-projectvoorstellen-voor-gezond-ouder-worden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 18:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheidszorg]]></category>
		<category><![CDATA[gezond ouder]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[ZIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezondheidscan.nl/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Het Zorginnovatieplatform (ZIP) roept organisaties uit alle sectoren op om innovatieve projectvoorstellen in te dienen die de gezondheid van 55-plussers in Nederland bevorderen. Het ZIP stelt voor deze ‘Call voor Experimenten’ 6,7 miljoen euro beschikbaar ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Zorginnovatieplatform (ZIP) roept organisaties uit alle sectoren op om innovatieve projectvoorstellen in te dienen die de gezondheid van 55-plussers in Nederland bevorderen. Het ZIP stelt voor deze ‘Call voor Experimenten’ 6,7 miljoen euro beschikbaar &#8230; </p>
<p>Lees verder op Medicalfacts :<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/MedicalfactsnlAlleMedischeFeitenOpEenRijPoweredByHcmn/~3/14m17V3kQtU/" title="Innovaties voor gezond ouder worden gezocht">Innovaties voor gezond ouder worden gezocht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gezondheidscan.nl/gezondheidszorg/oproep-projectvoorstellen-voor-gezond-ouder-worden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezamenlijke fondsenwerving maakt glaucoomonderzoek mogelijk</title>
		<link>http://www.gezondheidscan.nl/gezondheidszorg/gezamenlijke-fondsenwerving-maakt-glaucoomonderzoek-mogelijk/</link>
		<comments>http://www.gezondheidscan.nl/gezondheidszorg/gezamenlijke-fondsenwerving-maakt-glaucoomonderzoek-mogelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 18:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheidszorg]]></category>
		<category><![CDATA[glaucoom]]></category>
		<category><![CDATA[glaucoomonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Lemij]]></category>
		<category><![CDATA[oogonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezondheidscan.nl/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Door gezamenlijk fondsen te werven wordt een bijzonder onderzoek naar de oogziekte glaucoom in Het Oogziekenhuis Rotterdam mogelijk. Vandaag is er een cheque van 52.000 euro overhandigd aan prof.dr. H.G. Lemij, oogarts ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door gezamenlijk fondsen te werven wordt een bijzonder onderzoek naar de oogziekte glaucoom in Het Oogziekenhuis Rotterdam mogelijk. Vandaag is er een cheque van 52.000 euro overhandigd aan prof.dr. H.G. Lemij, oogarts. </p>
<p>Lees verder op Medicalfacts :<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/MedicalfactsnlAlleMedischeFeitenOpEenRijPoweredByHcmn/~3/msAh4k5TFFU/" title="Samen fondsen werven maakt  glaucoomonderzoek mogelijk">Samen fondsen werven maakt  glaucoomonderzoek mogelijk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gezondheidscan.nl/gezondheidszorg/gezamenlijke-fondsenwerving-maakt-glaucoomonderzoek-mogelijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bijeenkomst over digitale kansen voor de zorg</title>
		<link>http://www.gezondheidscan.nl/gezondheidszorg/bijeenkomst-over-digitale-kansen-voor-de-zorg/</link>
		<comments>http://www.gezondheidscan.nl/gezondheidszorg/bijeenkomst-over-digitale-kansen-voor-de-zorg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 18:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheidszorg]]></category>
		<category><![CDATA[hyves]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[zorg & ict]]></category>
		<category><![CDATA[Zorg 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezondheidscan.nl/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Op 1 april as. organiseert het NIMA expertiseplatform Marketing in de Zorg een bijeenkomst over de digitale kansen voor de zorg. Digitale kansen voor de zorg Twitter, LinkedIn, Hyves, weblogs. We worden overspoeld met nieuwe communicatiekanalen op ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 1 april as. organiseert het NIMA expertiseplatform Marketing in de Zorg een bijeenkomst over de digitale kansen voor de zorg. Buzz, Twitter, LinkedIn, Hyves, weblogs  en meer. We worden overspoeld met nieuwe communicatiekanalen op internet.  </p>
<p>Lees verder op Medicalfacts :<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/MedicalfactsnlAlleMedischeFeitenOpEenRijPoweredByHcmn/~3/OwgwNLarSD4/" title="Digitale kansen voor de zorg">Digitale kansen voor de zorg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gezondheidscan.nl/gezondheidszorg/bijeenkomst-over-digitale-kansen-voor-de-zorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aanpak Mexicaanse griep (H1N1) onderwerp van onafhankelijk onderzoek</title>
		<link>http://www.gezondheidscan.nl/gezondheidszorg/aanpak-mexicaanse-griep-h1n1-onderwerp-van-onafhankelijk-onderzoek/</link>
		<comments>http://www.gezondheidscan.nl/gezondheidszorg/aanpak-mexicaanse-griep-h1n1-onderwerp-van-onafhankelijk-onderzoek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 18:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheidszorg]]></category>
		<category><![CDATA[grieppandemie]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[mexicaanse griep]]></category>
		<category><![CDATA[VWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezondheidscan.nl/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop de Mexicaanse griep in Nederland is aangepakt. Dat gebeurt in opdracht van minister Klink ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop de Mexicaanse griep in Nederland is aangepakt. Dat gebeurt in opdracht van minister Klink &#8230; </p>
<p>Lees verder op Medicalfacts:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/MedicalfactsnlAlleMedischeFeitenOpEenRijPoweredByHcmn/~3/u_eknmkeavk/" title="Onafhankelijk onderzoek naar aanpak Mexicaanse griep (H1N1)">Aanpak Mexicaanse griep (H1N1) onderwerp van onafhankelijk onderzoek (H1N1)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gezondheidscan.nl/gezondheidszorg/aanpak-mexicaanse-griep-h1n1-onderwerp-van-onafhankelijk-onderzoek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
